Fase de Grupos
12 grupos (A–L) · 4 equipos por grupo · Los 2 primeros avanzan
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo I
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |